Характеристики | Значение | Примечание |
Определяемый компонент ДАК-CH4 | метан,газ природный,ацетон, топливо дизельное,толуол,этилен,бензол | крпус из алюминия |
Определяемый компонент ДАК-ΣCH | метанол,пентан,этан,бутан,гексан,этанол, бензины,газ сжиженный,пропан,уайт-спирит,октан, керосин,реактивное топливо,нефть | корпус из алюминия |
Определяемый компонент ДАК-CH4 | метан,газ природный,газ компримированный,ацетон, толуол,этилен,бензол | корпус только из нержавеющей стали |
Определяемый компонент ДАК-∑CH | пропан,метанол,этан,этанол,пропилен,пропиленоксид, 1.3-бутадиен,бутан,газ сжиженный топливный,изобутан,диэтилэфир, диметиловый эфир,этилацетат,циклопентан,пентан,гексан,попутный нефтяной газ, гептан,октан,нефть,керосин,дизельное топливо,бензин,уайт-спирит, реактивное топливо,нафтил | корпус только из нержавеющей стали |
Пределы основной погрешности,Δд | ±(2,5+0,05Cвх*) ±(2,5+0,05Cвх) ±0,5 ±1,0 | для ДАК CH,CH4 ДАК-CO(0...4) ДАК-CO2(0...10) ДАК-CO2(0...20) |
Установки порогов срабатывания: -%НКПР -объёмная доля,% | ПОРОГ1 ПОРОГ2 7 12 0,50 1,0 1,25 2,5 2,5 5 | для ДАК CH,CH4 ДАК-CO(0...4) ДАК-CO2(0...10) ДАК-CO2(0...20) |
Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9,с -материал корпуса-алюминий | 10 15 | ДАК-037 ДАК-027/-029/-032/-036, исполнения ДАК-CH |
Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9,с -материал корпуса-нержавеющая сталь | 60 5 20 | исполнения ДАК-CO2
исполнения ДАК-CH,ДАК-CH4
исполнения ДАК-CO2 |
Напряжение питания,В | 11...30 11...16 | ДАК-026/-027/-029/-030/-035/-036/-037/ -038/-126/-129/-137/-138/-139 ДАК-031/-032/-033/-131/-132/-133 |
Cтепень защиты корпуса | IP66/IP66,IP68 | ДАК-026...038/ДАК-126...-139 |
Межповерочный интервал,мес | 6 | |
Масса,кг | 4,0/6,5 | ДАК-026....-038/ДАК-126...-139 |
Периодичность тех. обслуживания,мес. | 12 | |
Потребляемая мощность,≤Вт | 2,5 | ДАК-031/-032/-033/-131/-132 |
3,5 | -133 |
6,0 | ДАК-026/-027/-029/-030/-035/-036 |
6,0 | -038/-126/-129/-137/-138/-139 |
| ДАК-037 |
В режиме обогрева ДАК-029/-030/ |
-038/-126/-129/-137/-138/-139 |