Описание товара
Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ предназначен для автоматического измерения концентрации одного компонента (кислорода, водорода, диоксида углерода, дейтерия) в воздухе рабочей зоны помещений и наружных установок.
Область применения:
♦ Системы контроля технологических процессов энергетики, нефтехимической, химической отрасли;
♦ Система контроля атмосферы промышленных объектов повышенной опасности СКАПО и совместно с БПС-21М.
Принцип действия - термомагнитный или термокондуктометрический.
Тип газоанализаторов - стационарный.
Рабочее положение вертикальное - датчиком вверх.
Основные технические характеристики датчика-газоанализатора ДАМОбозначение | Определяемый компонент | Диапазон измерений, объёмная доля,% | Cостав анализируемой среды |
ИБЯЛ.407111.002-03 | O2
| 0...2 | кислород-аргон |
-04 | O2 | 0...5 | кислород-азот |
-05 | O2 | 0...5 | кислород-азот |
-06 | O2 | 0...10 | кислород-азот |
-07 | O2 | 0...30 | кислород-азот |
-08 | O2 | 0...50 | кислород-азот |
-09 | O2 | 15...30 | кислород-азот |
-10 | O2 | 0...2 | кислород-дымовой газ* |
-11 | O2 | 0...5 | кислород-дымовой газ* |
-12 | O2 | 0...5 | кислород-дымовой газ* |
-13 | O2 | 0...10 | кислород-дымовой газ* |
-14 | O2 | 0,0...10 | кислород-дымовой газ* |
-15 | O2 | 0,0...21 | кислород-воздух |
-16 | O2 | 0,0...30 | кислород-воздух |
-17 | O2 | 0...10 | кислород-ацетилен |
-18 | H2 | 0...1 | водород-азот |
-19 | H2 | 0...2 | водород-азот |
-20 | H2 | 0...3 | водород-азот |
-21 | H2 | 60...100 | водород-азот |
-22 | H2 | 0...1 | кислород-воздух |
-23 | H2 | 0...2 | кислород-воздух |
-24 | H2 | 0...3 | кислород-воздух |
-25 | H2 | 0...1 | водород-кислород |
-26 | H2 | 0...2 | водород-кислород |
-27 | H2 | 0...3 | водород-кислород |
-28 | H2 | 50...100 | водород-углеводороды |
-29 | H2 | 70...100 | водород-углеводороды |
-30 | O2 | 0...1 | кислород-водород |
-31 | O2 | 0...2 | кислород-водород |
-32 | O2 | 0...3 | кислород-водород |
-33 | CO2 | 0...10 | диоксид углерода-азот |
-34 | CO2 | 0...20 | диоксид углерода-азот |
-35 | CO2 | 0...40 | диоксид углерода-азот |
-36 | CO2 | 30...50 | диоксид углерода-азот |
-37 | CO2 | 40...100 | диоксид углерода-азот |
-38 | O2 | 0...1 | кислород-дейтерий |
-39 | O2 | 0...3 | кислород-дейтерий |
-40 | дейтерий | 0...1 | дейтерий-кислород |
-41 | дейтерий | 0...3 | дейтерий-кислород |
-42 | O2 | 0...2 | кислород-дымовой газ** |
-43 | O2 | 0...5 | кислород-дымовой газ** |
-44 | O2 | 0...10 | кислород-дымовой газ** |
-45 | O2 | 0...5 | кислород-дымовой газ** |
-46 | O2 | 0...10 | кислород-дымовой газ** |
-47 | O2 | 80...100 | водород-азот |
-48 | H2 | 90...100 | водород-азот |
-49 | H2 | 95...100 | водород-азот |
Примечания:
* – определяется при заказе газоанализатора.
** – состав дымовых газов (для твердого и жидкого топлива):
объемная доля водорода – до 1 %;
объемная доля метана – до 1 %;
объемная доля диоксида углерода – до 25 %;
азот – остальное.
*** – состав дымовых газов (для газообразного топлива):
объемная доля водорода – до 1 %;
объемная доля метана – до 1 %;
объемная доля диоксида углерода от 7 до 13 %;
азот – остальное.
Модификации ИБЯЛ.407111. 002, -47..-49 могут используются для контроля чистоты водорода в генераторах.
Технические характеристики газоанализаторов ДАМНаименование | Значение | Примечание |
Принцип действия | термомагнитный термокондуктометрический | -исполнения ИБЯЛ.407111.002,-01...17,-17,-42...-46
-исполнения ИБЯЛ.407111.002-18...-41,-47...-49 |
Выходные сигналы | токовый выход 4-20мА RS485,протокол связи MODBUS-RTU | -кроме ДАМ ИБЯЛ.407111.002,-01,-02 - только для ДАМ ИБЯЛ.407111.002-03...49 |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibIICT6X | |
Степень защиты корпуса | IP54 | |
Габаритные размеры,мм,не более | 165х130х280 | |
Масса,кг,не более | 5,0 | |
Межповерочный интервал,месяцев | 6 | |