Описание товара
ДАТ-М Датчики-сигнализаторы термохимические предназначены для контроля довзрывоопасных концентраций суммы горючих газов в воздухе рабочей зоны помещений и открытых площадок.
Область применения:
♦ На буровых и добывающих платформах, в местах установки технологического оборудования в процессе добычи и переработки нефти и газа;
♦ В резервуарах хранения нефти и нефтепродуктов.
♦ На предприятиях химической и металлургической промышленности;
♦ На лакокрасочных производствах, производствах удобрений и пластмасс;
♦ На предприятиях топливно-энергетического комплекса, НПЗ, ТЭЦ, котельных;
Тип сигнализаторов – стационарные, автоматические, одноканальные.
Принцип действия – термохимический.
Способ забора пробы диффузионный или принудительный, за счет избыточного давления в точке отбора.
Материал корпуса - ДАТ-М-01 ...-04 - угленаполненный полиамид;- ДАТ-М-05,-06 - алюминий или нержавеющая сталь (по заказу).
Для питания датчиков-сигнализаторов ДАТ-М используются вторичные блоки питания и связи БПС-21М.
По дополнительному заказу датчики ДАТ-М поставляются с комплектом кабельного ввода (под бронированный
кабель, под металлорукав, под трубную проводку).
Исполнения сигнализатора ДАТ-ММодификация | Поверочный компонент | Диапазон измерений | Тип выходного сигнала | Вид взрывозащиты | Рабочая температура,ºC |
ДАТ-М-01 | метан | 0...50 | 4-20мА | 1ExibdIICT6X/1ExibdIIBT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-02 | метан | 0...50 | 4-20мА | 1ExibdIICT6X/1ExibdIIBT6X | -60...+50 |
ДАТ-М-03 | метан | 0...50 | 4-20мА | 1ExibdIICT6X/1ExibdIIBT6X | -60...+50 |
ДАТ-М-04* | метан | 0...50 | 4-20мА | 1ExibdIICT6X/1ExibdIIBT6X | -60...+50 |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА-АЛЮМИНИЙ/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ(ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ)
|
ДАТ-М-05 | метан | 0...50 | 4-20мА | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-05Х | метан | 0...50 | 4-20мА, HART | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-05ХН | метан | 0...50 | 4-20мА, HART | 1ExdIICT6X | -60...+50 |
ДАТ-М-05Г | гексан | 0...50 | 4-20мА | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-05ГХ | гексан | 0...50 | 4-20мА, HART
| 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-05ГХН | гексан | 0...50 | 4-20мА, HART
| 1ExdIICT6X | -60...+50 |
ДАТ-М-06 | метан | 0...50 | RS485 | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-06ТР | метан | 0...50 | 4-20мА, реле(250В;1A)** RS485 | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-06ТРХ | метан | 0...50 | 4-20мА, HART,реле(250В;1A) RS485 | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-06ТРХН | метан | 0...50 | 4-20мА, HART,реле(250В;1A) RS485 | 1ExdIICT6X | -60...+50 |
ДАТ-М-06Г | гексан | 0...50 | RS485 | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-06ГТР | гексан | 0...50 | 4-20мА, реле(250В;1A) RS485 | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-06ГТРХ | гексан | 0...50 | 4-20мА, HART,реле(250В;1A) RS485 | 1ExdIICT6X | -40...+50 |
ДАТ-М-06ГТРХН | гексан | 0...50 | 4-20мА, HART,реле(250В;1A) RS485 | 1Ex | |
* - поставляются на замену датчиков ДАТ для совместной работы со снятыми с производства БПС-21;
** - «сухой контакт» реле «ПОРОГ 1, ПОРОГ 2, ОТКАЗ» - нормально разомкнутый, по заказу возможно изготовление
«сухих контактов» реле - нормально замкнутых.
Технические характеристики сигнализатора ДАТ-МХарактеристики | Значение | Примечание |
Определяемые газы | до 143 горючих веществ,образующих газо-и паровоздушные смеси,в том числе и сложные углеводороды | полный перечень контролируемых веществ можно увидеть в Приложении А |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализаторов по поверочному компоненту,не более,%НКПР | ±5 | |
Диапазон показаний,%НКПР | 0...60 | по токовому выходу(кроме сигнализаторов ДАТ-М-02/-03/-04/-06/-06Г) |
0...70 | по токовому выходу для ДАТ-М-02/-03/-04 |
0...100 | по цифровому отсчётному устройству для ДАТ-М-01,ДАТ-М-05/-06 всех исполнений и цифровым каналам связи для ДАТ-05Х/-05ХН/-05ГХ/-05ГХН/ -06/-06ТР/-06ТРХ/-06ТРХН/-06Г/-06ГТР/-06ГТРХ/-06ГТРХН |
Маркировка взрывозащиты/ cтепень защиты корпуса | 1ExibdIICT6X/1ExibdIIBT6X IP68 | ДАТ-М-01,ДАТ-М-02, ДАТ-М-03,ДАТ-М-04 |
1ExibIICT6X IP54 | все модификации ДАТ-М-05,ДАТ-М-06 |
Напряжение питания,=В | 10...24 10...16 10...32 | ДАТ-М-01/-03 ДАТ-М-02/-04 ДАТ-М-05/-06 всех исполнений |
Время срабатывания сигнализации,с | 15 20 | по метану по гексану |
Габаритные размеры,мм,не более | 180х60х155 190х130х250 | ДАТ-М-01,ДАТ-М-02,ДАТ-М-03,ДАТ-М-04 ДАТ-М-05,ДАТ-М-06 всех исполнений |
Масса,кг,не более | 1,5 4 6,5 | ДАТ-М-01,ДАТ-М-02,ДАТ-М-03,ДАТ-М-04 ДАТ-М-05,ДАТ-М-06 для исполнений в алюминии ДАТ-М-05/-06 для исполнения из нерж.стали |
Межповерочный интервал,месяцев | 6 | |
Отличительные особенности:
♦ широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +50 С°);
♦ ниличие аналоговых, релейных и цифровых, HART выходов;
♦ межповерочный интервал - 1 год;
♦ большой перечень контролируемых веществ (Приложение А);
♦ возможность установления значений порогов срабатывания сигнализации потребителем;
♦ установка в сигнализаторах сенсоров собственного производства.