Описание товара
Предназначен для непрерывного преобразования значений избыточного (ДДМ-03 ДИ) давления, избыточного давления и разрежения (ДДМ-03 ДИВ) в стандартный токовый сигнал (4-20)мА и (0-5)мА.
Преобразователь давления ДДМ-03 ДИ применяется в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях.
Отличительные особенности преобразователя давления ДДМ-03.
- ♦ Вариант прибора во взрывозащищенном исполнении;
- ♦Стабильность метрологических характеристик.
тип | модель | предел измерений,кПа | Перегрузка,кПа |
Датчик избыточного давления ДДМ-03-ДИ; ДДМ-03-ДИ-Ex | ДДМ-03-40 ДИ ДДМ-03-40 ДИ-Ex | 40 | 80 |
ДДМ-03-60 ДИ ДДМ-03-60 ДИ-Ex | 60 | 120 |
ДДМ-03-100 ДИ ДДМ-03-100 ДИ-Ex | 100 | 200 |
ДДМ-03-160 ДИ ДДМ-03-160 ДИ-Ex | 160 | 320 |
| ДДМ-03-250 ДИ ДДМ-03-250 ДИ-Ex | 250 | 500 |
| ДДМ-03-400 ДИ ДДМ-03-400 ДИ-Ex | 400 | 800 |
| ДДМ-03-600 ДИ ДДМ-03-600 ДИ-Ex | 600 | 1200 |
| ДДМ-03-1000 ДИ ДДМ-03-1000 ДИ-Ex | 1000 | 2000 |
| ДДМ-03-1600 ДИ ДДМ-03-1600 ДИ-Ex | 1600 | 3200 |
| ДДМ-03-2500 ДИ ДДМ-03-2500 ДИ-Ex | 2500 | 5000 |
Датчик вакуума ДДМ-03-ДВ; ДДМ-03-ДВ-Ex | ДДМ-03-40 ДВ ДДМ-03-40 ДВ-Ex | -40 | -100 |
ДДМ-03-60 ДВ ДДМ-03-50 ДВ-Ex | -60 | -100 |
ДДМ-03-100 ДВ ДДМ-03-100 ДВ-Ex | -100 | -100 |
Датчик абсолютного давления ДДМ-03-ДА; ДДМ-03-ДА-Ex | ДДМ-03-160 ДА ДДМ-03-160 ДА-Ex | 160 | 320 |
ДДМ-03-250 ДА ДДМ-03-250 ДА-Ex | 250 | 250 |
ДДМ-03-400 ДА ДДМ-03-400 ДА-Ex | 400 | 800 |
ДДМ-03-600 ДА ДДМ-03-600 ДА-Ex | 600 | 1200 |
Технические характеристики преобразователя давления ДДМ-03Предел допустимой основной погрешности,% | ±0,5 |
Выходной сигнал постоянного тока,мА | 4-20 |
Напряжение питания,В: | |
постоянный ток | 24±6 |
Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом(4-20)мА,Ом: | от 1...500 |
Температура рабочей среды,°С | -40...80 |
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10ºC изменения температуры в пределах рабочего диапазона,%,не более | 0,45 |
Потребляемая мощность,Вт,не более | 0,6 |
Степень защиты | IP65 |
Наработка на отказ,часов | 80 000 |
Масса,кг,не более | 0,4 |
Габаритные размеры преобразователя давления ДДМ-03


Схема внешних подключений преобразователя давления ДДМ-03
