Описание товара
Прибор “ТКА-ПКЛ”(28) предназначен для измерения относительной влажности (RH, %) и температуры (t, °С) воздуха.
Прибор может работать как регистратор данных (даталоггер), сохраняя результаты измерений во внутреннюю память с заданных интервалом с возможностью одновременного контроля параметров микроклимата в различных помещениях.
Основные технические характеристики измерителя-регистратора параметров микроклимата “ТКА-ПКЛ”(28) Диапазон измерения относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % отн. вл. |
Диапазон измерения температуры воздуха | от -30 до +60 °С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности | ± 3,0 % отн. вл. |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения относительной влажности при изменении температуры на каждые 10°С | ± 1,5 % отн. вл. |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры воздуха, в диапазонах:от -30 до -10°С включ. св. -10 до +15°С включ. св. +15 до +25°С включ. св. +25 до +45°С включ. св. +45 до +60°С | ± 0,5 °С ± 0,3 °С ± 0,2 °С ± 0,3 °С ± 0,5 °С |
Размер памяти, не менее | 524 000 измерений |
Интерфейс связи | Ethernet, питание по стандарту IEEE802.3af/802.3at (инжектор PoE) |
Напряжение питания | 37В |
Габаритные размеры прибора (не более) | (142 х 37 х 38) мм |
Масса (не более) | 170 г |
Срок службы | 7 лет |
Наработка на отказ, не менее | 10000 ч |
преимущества измерителя-регистратора параметров микроклимата “ТКА-ПКЛ”(28)
♦ Наличие внутренней памяти для хранения более 524 000 результатов измерений по трем каналам;
♦ Универсальное крепление, позволяющее установить прибор практически на любые поверхности;
♦ Не заниженная в угоду электропотреблению мощность WiFi-передатчика, что обеспечивает уверенный прием информации в сложных условиях и позволяет сэкономить на дополнительном оборудовании при построении измерительно-информационной сети.