Описание товара
Предназначен для обеспечения необходимого расхода газовой смеси (пробы) через тракт газоанализатора и вспомогательные устройства.
Область применения: является вспомогательным устройством для газоаналитических систем и установок, а также отдельных газоанализаторов
Характеристики побудителя расхода П-3 | Значения | Примечания |
Производительность,л/мин,не менее | 1 | Δp=40кПа |
Параметры газовой смеси: температура,ºС пыль,мг/м³,не более влажность,% | +5...50 5 80 | |
Напряжение питания,В | ˜220 | |
Потребляемая мощность,ВА | 25 | |
Размеры,мм | 100х160х130 | |
Масса,кг | 2 | |
Характеристики побудителя расхода П-2 | Значения | Примечания |
Производительность,л/мин,не менее | 1,5 | Δp=600 мм водяного столба |
Параметры газовой смеси: температура,ºС пыль,мг/м³,не более влажность,% | +5...50 5 80 98 | |
Напряжение питания,В | 12 6 | |
Потребляемая мощность,ВА | 3 | |
Размеры,мм | 60х65х75 | |
Масса,кг | 0,35 | |
Характеристики побудителя расхода ПР-7 | Значения | Примечания |
Производительность,л/мин,не менее | 2 | при давлении на выходе 1,0 кПа |
Параметры газовой смеси: температура,ºС пыль,мг/м³,не более влажность,% | +5...50 0,01 отсутствие капель | |
Напряжение питания,В | ˜220 | |
Потребляемая мощность,ВА | 25 | |
Размеры,мм ПР-7,ПР-7К ПР-7В,ПР-7КВ | 194х90х88,5 345х182хх210 | |
Масса,кг | 1,3;2,3;4,7,5,7 | |
Характеристики побудителя расхода ПР-9 | Значения | Примечания |
Производительность,л/мин,не менее: при избыточном давлении на выходе 0,4 кгс/см² при разряжении на входе 0,4 кгс/см² | 4 1,8 | |
Параметры газовой смеси: температура,ºС пыль,мг/м³,не более
| +5...50 0,01
| |
Напряжение питания,В | ˜220 | |
Размеры,мм
| 190х170х250
| |
Масса,кг | 5,5 | |