Описание товара
Стационарный сигнализатор СТМ-30М предназначен для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров и их смесей в воздухе рабочей зоны и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений. Сигнализатор СТМ-30М является сигнализатором совокупности компонентов. Поверочным компонентом является метан ( для легких фракций) или гексан (для тяжелых фракций).
Область применения: в процессе добычи нефти и газа; при транспортировки нефти и газа; на объектах газо- и нефтепереработки; на заправочных станциях; нефтебазах и складах ГСМ; лакокрасочные участки; на танкерах и других судах речного и морского транспорта; на буровых платформах плавучих и стационарных.
Принцип действия – термохимический.
Способ забора пробы – диффузионный или принудительный ( в зависимости от исполнения).
Режим работы – непрерывный.
Рабочее положение – вертикальное.
Исполнение– взрывозащищенное.
Состав сигнализатора:
- блок сигнализации и питания БСП;
- блок датчика БД (по заказу);
- выносной датчик ВД (по заказу).
Буквенное обозначение исполнений сигнализатора в конце наименования означает:
Д – диффузионный способ отбора пробы;
П – принудительный способ отбора пробы;
Ц – наличие цифровой индикации на БСП и БД;
Б – отсутствие цифровой сигнализации;
Т – тропическое исполнение;
Н – низкотемпературное исполнение;
Г – поверочный компонент гексан;
М – соответствие требованиям РМРС;
В – наличие выносного датчика соединенного кабелем с БД.
Модели микропрцессорной газоаналитической системы СТМ-30МОбозначение | Условное наименование | Поверочный компонент | Количество жил кабеля связи БСП с БД(ВД) | Наличие цифровой индикации на блоках | Температуры окружающей среды,ºC |
БСП | БД | ВД |
ИБЯЛ.413216.050 | СТМ-30М-00ДЦ | метан | | | | | |
-02 | СТМ-30М | метан | | | | | |
-04 | СТМ-30М- | метан | | | | | |
-07 | СТМ-30М- | метан | | | | | |
-10 | СТМ-30М- | метан | | | | | |
-11 | СТМ-30М- | метан | | | | | |
-12 | СТМ-30М- | гексан | | | | | |
-13 | СТМ-30М- | гексан | | | | | |
-14 | СТМ-30М- | метан | | | | | |
-15 | СТМ-30М | метан | | | | | |
-16 | СТМ-30М- | гексан | | | | | |
-17 | СТМ-30М- | гексан | | | | | |
-18 | СТМ-30М- | метан | | | | | |
-19 | СТМ-30М- | гексан | | | | | |
-20 | СТМ-30М- | метан | | | | | |
-21 | СТМ-30М- | гексан | 4 | | | | |
-22 | СТМ-30М-10МДЦ | метан | 4 | БСП | +1...50 | _ | -60...+50 |
-23 | СТМ-30М-10МПЦ | метан | 4 | БСП | +1...50 | +1...50 | _ |
-24 | СТМ-30М-10НДЦ | метан | 4 | БСП | -40...+50 | _ | -60...+50 |
-25 | СТМ-30М-10НДЦГ | гексан | 4 | БСП | -40...+50 | _ | -60...+50 |
-50 | СТМ-30М-50ДБ | метан | 3 | нет | +1...50 | -60...+50 | _ |
-51 | СТМ-30М-51ДБВ | метан | 3 | нет | +1...50 | -60...+50 | -60...+50 |
-53 | СТМ-30М-53ПБВ | метан | 3 | нет | +1..50 | +1...50 | +1...50 |
Технические характеристики газоанализатора СТМ-30МХарактеристики | Значения | Примечания |
Диапазон измерений,% НКПР | 0...50 | |
Диапазон показаний,% НКПР | 0...70 | |
Стандартная установка порогов,% НКПР | 1-й 2-й 7 10 10 15 | пороги регулируемые: при поверке метаном при поверке гексаном |
Основная абсолютная погрешность,% НКПР не более: для измерения для сигнализации | ±7 ±5 ±1 | по гексану по метану |
Время срабатывания сигнализации,с,не более | 10(по метану) 20(по гексану) | |
Срабатывание"сухих"контактов реле при сработке сигнализации: предварительной аварийной неисправности | одна группа одна группы одна группы |
разрывная мощность контактов 22В,1А
|
Выходной унифицированный сигнал | (4-20)мА RS485 | по заказу клиента |
Длина линии связи БСиП с блоком датчика,м,не более | 1000 | оммическое сопротивление жилы не более 10 Ом |
Число проводников линии связи | 3 | 2 с цифровой индикацией |
Напряжение питания,В: переменное постоянное | 220 или 24 | в зависимости от модели |
Степень защиты | IP54 IP20 | БД,ВД БСП |
Габаритные размеры,мм блок сигнализации и питания БСП блок датчика выносной датчик ВД | 115х55х110 60х210х170 110х60х70 | масса,кг,не более 0,5 0,8 0,8 |
Средний срок службы,лет,не менее | 10 | |
Все модификации газоанализатора микропроцессорного СТМ-30М внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, № сертификата 11197, № госреестра РБ 03 09 5067 17 ,действует до 25.11.2021 г.
Достоинства:
♦Установка на DIN-рейку типоисполнений ТН35-7,5 и ТН35-15 по ГОСТ Р 60715-2003;
♦Возможность контроля довзрывоопасных концентраций при температурах от -60 до +180 оС;
♦Более 140 контролируемых веществ;
♦Возможность контроля довзрывоопасных концентраций каталитических ядов (дихлорэтана и винилхлорида);
♦Возможность калибровки по гексану для контроля тяжелых фракций;
♦Возможность создания многоканальных систем (при этом информация передается по цифровому каналу Rs485, что
позволяет избежать помех);
♦Исполнения как с цифровой, так и без цифровой индикации;
♦Наличие высокотемпературной модификации;
♦Питание от 220 В ил 24В;
♦Взрывозащита типа d или I (в зависимости от модификации).